WIRELESS AP AMW3010 10KM 300Mbps
Designed for long distance microwave video transmission
■ Supports visual accessibility of 10KM microwave transmission
■ Outdoor housing design, built-in 16dBi high-gain directional antenna
■ 128MB SDRAM + 8MB Flash built-in for higher performance
■ High power wireless output, built-in high-gain MIMO antenna, longer transmission distance
■ Support 300Mbps wireless transmission rate
■ Buil-in 48V PoE 0.5A
- Description
- Catalogue
Description
| Chipset | Atheros AR9344 | |||||
| DRAM | DDR2 128MByte | |||||
| FLASH | 8MB | |||||
| IC | SiGe5004L*2 | |||||
| Ports | 10/100/1000Mbps LAN*1 | |||||
| Speed | 300Mbps | |||||
| Transmission | DSSS | |||||
| Modulation | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||
| Transmission Range | 90-100MB Bandwidth | 2KM | ||||
| 50-70MB Bandwidth | 8KM | |||||
| 40-50MB Bandwidth | 10KM | |||||
| Standard | IEEE802.11a,IEEE802.11n,IEEE802.3u, | |||||
| Protocol | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |||||
| Channel | 4900~6100MHz | |||||
| Power Dissipation | ≤6W | |||||
| Power | POE 48V 0.5A | |||||
| RF @25℃±2dB | 802.11a | 6-24Mbps | 26±2dBm | |||
| 36-48Mbps | 25±2dBm | |||||
| 54Mbps | 24±2dBm | |||||
| 802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 26±2dBm | |||
| MCS 4 | 25±2dBm | |||||
| MCS 5 | 24.5±2dBm | |||||
| MCS 6 | 24±2dBm | |||||
| MCS 7 | 23.5±2dBm | |||||
| HT40 | MCS 0-3 | 25±2dBm | ||||
| MCS 4 | 24.5±2dBm | |||||
| MCS 5 | 24±2dBm | |||||
| MCS 6 | 23.5±2dBm | |||||
| MCS 7 | 23±2dBm | |||||
| Sensitivity | 802.11a | 6Mbps ≤ -89; 54Mbps ≤ -73 | ||||
| 802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68 | ||||
| HT40 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68 | |||||
| Antenna | Frequency | 4900~6100MHz | ||||
| Direction | Vertical / horizontal | |||||
| Gain | 16DBi | |||||
| Management | WEP Management | Yes | ||||
| SNMP MIB | Yes | |||||
| Telnet | Yes | |||||
| Serial | Yes | |||||
| Security | MAC Address Control | No | ||||
| Encryption | WEP 64/128bits, WPA, WPA2, 802.1x | |||||
| Working Condition
|
Working Temperature | -30~65℃ | ||||
| Storage Temperature | -50~80℃ | |||||
| Humidity (non-condensed) | ≤95% | |||||

















