WIRELESS AP AMW1502 2KM 150Mbps
Designed for long distance microwave video transmission
■ Supports visual accessibility of 2KM microwave transmission
■ Outdoor housing design, built-in 12dBi high-gain directional antenna
■ 64MB SDRAM + 8MB Flash built-in for higher performance
■ Support 150Mbps wireless transmission rate
■ Buil-in 48V PoE
- Description
- Catalogue
Description
| Chipset | Atheros AR9344 600Mhz | |||||
| DRAM | DDR2 64MByte | |||||
| FLASH | 8MB | |||||
| IC | SiGe5012B | |||||
| Ports | 10/100Mbps LAN * 2 | |||||
| Speed | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps
11n:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M, 28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4、150Mbps |
|||||
| Transmission | DSSS | |||||
| Modulation | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||
| Transmission Range | 30-40MB Bandwidth | 2KM | ||||
| 50-60MB Bandwidth | 1KM | |||||
| Standard | IEEE802.11n,IEEE802.11a ,IEEE802.3u | |||||
| Protocol | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |||||
| Channel | 4900~6100MHz | |||||
| Power Dissipation | ≤3W | |||||
| Power | POE 48V 0.5A | |||||
| RF @25℃±2dB | 802.11a | 6-24Mbps | 23±2dBm | |||
| 36-48Mbps | 22±2dBm | |||||
| 54Mbps | 21±2dBm | |||||
| 802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 23±2dBm | |||
| MCS 4 | 22±2dBm | |||||
| MCS 5 | 21.5±2dBm | |||||
| MCS 6 | 21±2dBm | |||||
| MCS 7 | 20.5±2dBm | |||||
| HT40 | MCS 0-3 | 22±2dBm | ||||
| MCS 4 | 21.5±2dBm | |||||
| MCS 5 | 21±2dBm | |||||
| MCS 6 | 20.5±2dBm | |||||
| MCS 7 | 20±2dBm | |||||
| Sensitivity | 802.11a | 6Mbps ≤ -89; 54Mbps ≤ -73 | ||||
| 802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68 | ||||
| HT40 | MCS 0 ≤ -83; MCS 7 ≤ -65 | |||||
| Antenna | Frequency | 4900~6100MHz | ||||
| Direction | Vertical | |||||
| Gain | 12DBi | |||||
| Management | WEP Management | Yes | ||||
| SNMP MIB | Yes | |||||
| Telnet | Yes | |||||
| Serial | Yes | |||||
| Security | MAC Address Control | No | ||||
| Encryption | WEP 64/128bits, WPA, WPA2, 802.1x | |||||
| Working Condition
|
Working Temperature | -30~65℃ | ||||
| Storage Temperature | -50~80℃ | |||||
| Humidity (non-condensed) | ≤95% | |||||















