CMR IP-IR3S42 3.0MP 3.6MM
- Description
- Catalouge
Description
SPECIFICATION
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/3″ 3MP CMOS Sensor |
| Effective Pixels | 2048 x 1536 |
| Electronic Shutter | 1/25s ~ 1/100,000s |
| Mini. Illumination | 0.07 lux @F1.2,AGC ON; 0 lux with IR |
| CAMERA FEATURES | |
| IR LEDs | 42 IR |
| IR LEDs Distance | 66 ~ 98ft (20~30m) |
| Day / Night | ICR auto switch |
| Noise Reduction | 3D Noise Reduction |
| WDR | Digital-WDR |
| LENS | |
| Focal Lens | 3.6mm Fixed Lens |
| VIDEO | |
| ROI | 3 ROI |
| VIDEO & AUDIO | |
| Audio In | N/A |
| RECORDING | |
| Recording Resolution | 3MP (2048 x 1536 ), 1080P (1920 x 1080 ), 720P (1280 x 720 ), D1, CIF, 480 x 240 |
| Record Rate | 60Hz : 3MP (1 ~ 30fps) / 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps ); 50Hz : 3MP (1 ~ 25fps) / 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps ) |
| Bit Rate | 128 Kbps ~ 6 Mbps |
| Encode | VBR / CBR |
| Quality | 5 Levels VBR, Freely adjustable under CBR |
| NETWORK | |
| Ethernet | RJ45 |
| Smart Phone | iPhone, Android, Windows phone |
| AUXILIARY INTERFACE | |
| Alarm | Motion Alarm |
| GENERAL | |
| Power Supply | DC 12V / PoE |
| Power Consumption | < 2W (ICR OFF) / <5.5W (ICR ON) |
| Working Environment | -40℉ ~ 122℉ (-4℃ ~ 50℃),10% ~90% Humidity |
| Protection | IP66 |
| Dimensions | 3.4″ x 8.6″ (87 x 219mm) |
| Weight | 1.4Lbs (621g) |







